Voici les résultats du second tour des Législatives 2017 sur Déville.
Inscrits : 7118
Votants : 2483 soit un taux de participation de 34,88%
Blancs et nuls : 319 soit 2163 exprimés
Ont obtenus :
– Damien Adam (« En Marche ») : 1002 voix soit 46,32%
– Valérie Fourneyron : 1161 voix soit 53,68%
—————————————————————————————————————————–
Pour mémoire les résultats du premier tour étaient :
| Voix | % Exprimés | ||
| M. LEVASSEUR Christophe | Debout La France | 62 | 2,01 |
| Mme FOISSEY Valérie | Lutte Ouvrière | 58 | 1,88 |
| Mme PRADEL Claire | FN | 553 | 17,95 |
| Mme BEREGOVOY Véronique | EELV PC | 138 | 4,48 |
| M. ADAM Damien | LREM Macron | 901 | 29,25 |
| M. CORET Christophe | Parti animaliste | 83 | 2,69 |
| M. BROUSSEAU Vincent | UPR | 20 | 0,65 |
| M. BURES Jean-François | Les Républicains | 213 | 6,92 |
| M. DESCAMPS Lionel | France insoumise | 505 | 16,40 |
| M. GIRARD Mathias | 0 | 0 | |
| Mme FOURNEYRON Valérie | PS | 547 | 17,76 |
Nombre d’inscrits : 7118
Nombre de votants :3135 soit un taux de participation de 44,04% (51,21% en 2012)
Blancs et Nuls : 55 Exprimés : 3080
2 pings