Les résultats sur Déville pour ces élections européennes montrent plusieurs choses :
Au niveau de la participation, on constate une nette progression : 46,47% en 2019, contre 36,58% en 2014 ( aux élections présidentielles de 2017, elle était de 71,95% et de 44% aux législatives de 2017).
La liste du Rassemblement National arrive en tête avec 862 voix soit 27,89 % mais perd par rapport à 2014 ou elle faisait 31,24 %.
La liste « Renaissance » obtient 497 voix soit 16,08 % ; elle n’était pas présente en 2014.
La droite LR obtient 150 voix soit 4,85% (UMP faisait 328 voix en 2014, soit 13,11%, et l’UDI, 172 voix soit 6,86%)
La gauche est totalement atomisée : France Insoumise arrive en tête (7,76%) tandis que le PS fait 6,41% (en 2014 le PS faisait 399 voix soit 15,95%), Générations (4,50%) et le Pc (3,04%) contre 7,32% en 2014
Les verts avec 404 voix, font mieux qu’en 2014 soit 13,07 %, (contre 10,04% en 2014)
Les listes gilets jaunes obtiennent quasiment rien
À noter le score étonnant du Parti animaliste qui obtient 113 voix
Résultats Européennes – Dimanche 26 mai 2019 – Déville lès Rouen | ||
Réponses | en % | TOTAL |
Liste N°1 : Mme Manon AUBRY………………………………………………………… | 240 | 7,76 |
Liste N°2 : M. Robert DE PREVOISIN……………………………………………….. | 0 | |
Liste N°3 : M. Renaud CAMUS…………………………………………………………… | 15 | 0,49 |
Liste N°4 : Mme Florie MARIE………………………………………………………….. | 8 | 0,26 |
Liste N°5 : Mme Nathalie LOISEAU………………………………………………….. | 497 | 16,08 |
Liste N°6 : M. Hamada TRAORÉ………………………………………………………. | 0 | |
Liste N°7 : M. Florian PHILIPPOT……………………………………………………. | 42 | 1,36 |
Liste N°8 : M. Audric ALEXANDRE………………………………………………… | 4 | 0,13 |
Liste N°9 : M. Dominique BOURG………………………………………………….. | 54 | 1,75 |
Liste N°10 : M. Vincent VAUCLIN………………………………………………….. | 2 | 0,06 |
Liste N°11 : M. Jean-Christophe LAGARDE…………………………………. | 51 | 1,65 |
Liste N°12 : M. Raphael GLUCKSMANN………………………………………. | 198 | 6,41 |
Liste N°13 : M. Yves GERNIGON…………………………………………………… | 7 | 0,23 |
Liste N°14 : M. Gilles HELGEN………………………………………………………. | 0 | |
Liste N°15 : M. Nicolas DUPONT-AIGNAN…………………………………. | 110 | 3,56 |
Liste N°16 : Mme Sophie CAILLAUD…………………………………………… | 2 | 0,06 |
Liste N°17 : Mme Thérèse DELFEL……………………………………………… | 1 | 0,03 |
Liste N°18 : Mme Nathalie ARTHAUD……………………………………….. | 32 | 1,04 |
Liste N°19 : M. Ian BROSSAT……………………………………………………….. | 94 | 3,04 |
Liste N°20 : M. François ASSELINEAU……………………………………….. | 28 | 0,91 |
Liste N°21 : M. Benoît HAMON………………………………………………….. | 139 | 4,50 |
Liste N°22 : Mme Nathalie TOMASINI………………………………………. | 1 | 0,03 |
Liste N°23 : M. Jordan BARDELLA…………………………………………….. | 862 | 27,89 |
Liste N°24 : Mme Cathy Denise Ginette CORDET…………………… | 0 | |
Liste N°25 : M. Antonio SANCHEZ……………………………………………. | 0 | |
Liste N°26 : M. Pierre DIEUMEGARD……………………………………….. | 1 | 0,03 |
Liste N°27 : M. Christophe CHALENÇON………………………………… | 0 | |
Liste N°28 : M. Francis LALANNE……………………………………………… | 18 | 0,58 |
Liste N°29 : M. François-Xavier BELLAMY………………………………. | 150 | 4,85 |
Liste N°30 : M. Yannick JADOT…………………………………………………. | 404 | 13,07 |
Liste N°31 : Mme Hélène THOUY…………………………………………….. | 113 | 3,66 |
Liste N°32 : M. Olivier BIDOU………………………………………………….. | 12 | 0,39 |
Liste N°33 : M. Christian Luc PERSON……………………………………. | 0 | |
Liste N°34 : M. Nagib AZERGUI……………………………………………….. | 6 | 0,19 |
Total suffrages exprimés…………………………………………………………… | 3091 | 100 |
5 Commentaires
Passer au formulaire de commentaire
Si on additionne les voix du ps ,france insoumise,pc, hamon,et verts on arrive à presque 35% .
Dire :”la gauche est atomisée” me semble une expression exagérée.
Auteur
Atomisee signifie pour moi réduite à une somme de petites quantités : aucun parti dit de gauche ne dépasse 8% ; après on peut faire toute les additions que l’on veut Mais ce qui compte ce sont les électeurs et on trouve des électeurs de gauche qui ont voté RN après avoir voté Mélenchon , d’autres qui ont voté Renaissance et d’autres pour d’autres listes encore ….
En additionnant de petites quantités un certain Jospin avait réussi à construire une majorité plurielle…
Ne pas compter les verts parmi les voix de gauche et dire que celle-ci est totalement atomisée me parait être un souhait plutôt qu’une réalité…Mais c’est une opinion qui n’engage que moi…
34,5 % pour les écologistes et la gauche réunie.
Il faut, arrêter l’éparpillement et très rapidement, mettre en place, les fondements d’une nouvelle union.
Auteur
certes mais ajouter des chiffres ne signifie pas un projet